| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 20 | 0 | 371 | 38666971 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 71 | 50287 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 75 | 137972 |
March 2026
|
1 | 7 | 0 | 166 | 14977813 |
February 2026
|
2 | 8 | 0 | 371 | 10698285 |
January 2026
|
1 | 5 | 0 | 193 | 12802614 |
2025
|
35 | 252 | 0 | 2317 | 136879801 |
December 2025
|
2 | 8 | 0 | 134 | 8825923 |
November 2025
|
1 | 9 | 0 | 643 | 10444675 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1214480 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1185696 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 147 | 951527 |
| 2025-11-04 | 1 | 1 | 0 | 141 | 749843 |
| 2025-11-05 | 0 | 3 | 0 | 158 | 579946 |
| 2025-11-06 | 0 | 1 | 0 | 129 | 340245 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 93 | 271860 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 126 | 387058 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 97 | 226595 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 183428 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 167354 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 94 | 159702 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 184087 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 82 | 183150 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 218714 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 193919 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 230521 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 229058 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 214272 |
| 2025-11-20 | 0 | 2 | 0 | 56 | 297551 |
| 2025-11-21 | 0 | 1 | 0 | 59 | 281002 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 603 | 287047 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 242602 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 250557 |
| 2025-11-25 | 0 | 1 | 0 | 142 | 267646 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 170 | 252284 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 643 | 160954 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 129 | 189937 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 168 | 179797 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 132 | 163843 |
October 2025
|
2 | 11 | 0 | 363 | 36606423 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1283355 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1247570 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1222824 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1208643 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1160963 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1230098 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1143242 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1078612 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1008820 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1239627 |
| 2025-10-11 | 1 | 1 | 0 | 236 | 1192255 |
| 2025-10-12 | 0 | 1 | 0 | 233 | 1221453 |
| 2025-10-13 | 0 | 1 | 0 | 223 | 1204957 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1145755 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1117072 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1178576 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1120203 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1149864 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1162528 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1085875 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1119461 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1064178 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1116679 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1257405 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1125039 |
| 2025-10-26 | 1 | 2 | 0 | 161 | 1160264 |
| 2025-10-27 | 0 | 1 | 0 | 172 | 1295475 |
| 2025-10-28 | 0 | 2 | 0 | 284 | 1300821 |
| 2025-10-29 | 0 | 3 | 0 | 301 | 1283783 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1249836 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1231190 |
September 2025
|
4 | 12 | 0 | 702 | 19032741 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 686 | 151592 |
| 2025-09-02 | 1 | 3 | 0 | 702 | 182599 |
| 2025-09-03 | 0 | 2 | 0 | 680 | 165175 |
| 2025-09-04 | 0 | 1 | 0 | 633 | 167820 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 463 | 204099 |
| 2025-09-06 | 1 | 3 | 0 | 112 | 158749 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 82 | 125875 |
| 2025-09-08 | 0 | 1 | 0 | 80 | 186134 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 90 | 204858 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 236882 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244967 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 99 | 268163 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 122 | 313296 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 130 | 448334 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 543647 |
| 2025-09-16 | 1 | 1 | 0 | 232 | 579785 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 127 | 767449 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 132 | 796296 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1022710 |
| 2025-09-20 | 1 | 1 | 0 | 129 | 983823 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 120 | 942929 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1009643 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1063202 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1042518 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1033058 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1176942 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1225308 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1243061 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1212346 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1331481 |
August 2025
|
4 | 19 | 0 | 2317 | 26648771 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 862 | 1270282 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 921 | 1441882 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 830 | 1553495 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 908 | 1879075 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2317 | 2189845 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 2488314 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 2715649 |
| 2025-08-08 | 1 | 1 | 0 | 1792 | 1905185 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 1654921 |
| 2025-08-10 | 0 | 2 | 0 | 1369 | 1374448 |
| 2025-08-11 | 0 | 7 | 0 | 1139 | 1019265 |
| 2025-08-12 | 0 | 2 | 0 | 1036 | 755550 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 796 | 594851 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 818 | 441500 |
| 2025-08-15 | 0 | 2 | 0 | 798 | 524503 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 730 | 420656 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 694 | 355123 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 699 | 363833 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 832 | 604794 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 777 | 634119 |
| 2025-08-21 | 2 | 2 | 0 | 666 | 405619 |
| 2025-08-22 | 0 | 2 | 0 | 662 | 297416 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 611 | 281218 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 657 | 281491 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 577 | 173115 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 536 | 187846 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 632 | 179513 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 538 | 144970 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 490 | 146631 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 555 | 197640 |
| 2025-08-31 | 1 | 1 | 0 | 528 | 166022 |
July 2025
|
3 | 8 | 0 | 869 | 8600302 |
June 2025
|
3 | 15 | 0 | 893 | 5195037 |
May 2025
|
3 | 36 | 0 | 1121 | 4934322 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 674 | 131615 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 444 | 88148 |
| 2025-05-03 | 0 | 1 | 0 | 507 | 149390 |
| 2025-05-04 | 1 | 3 | 0 | 550 | 164712 |
| 2025-05-05 | 0 | 6 | 0 | 504 | 119613 |
| 2025-05-06 | 0 | 2 | 0 | 559 | 92728 |
| 2025-05-07 | 0 | 2 | 0 | 562 | 183626 |
| 2025-05-08 | 0 | 4 | 0 | 533 | 178969 |
| 2025-05-09 | 0 | 1 | 0 | 552 | 172729 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 526 | 184087 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 557 | 178629 |
| 2025-05-12 | 0 | 1 | 0 | 1121 | 159403 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 717 | 167148 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 731 | 185156 |
| 2025-05-15 | 1 | 1 | 0 | 641 | 167215 |
| 2025-05-16 | 0 | 3 | 0 | 641 | 147569 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 657 | 158701 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 746 | 153367 |
| 2025-05-19 | 0 | 1 | 0 | 529 | 148643 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 578 | 168559 |
| 2025-05-21 | 0 | 4 | 0 | 493 | 85421 |
| 2025-05-22 | 0 | 1 | 0 | 519 | 81882 |
| 2025-05-23 | 1 | 4 | 0 | 563 | 128969 |
| 2025-05-24 | 0 | 1 | 0 | 697 | 220894 |
| 2025-05-25 | 0 | 1 | 0 | 684 | 304349 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 664 | 277463 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 518 | 100864 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 647 | 131936 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 651 | 172965 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 624 | 158050 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 554 | 171522 |
April 2025
|
4 | 25 | 0 | 686 | 3723068 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 557 | 121070 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 482 | 125936 |
| 2025-04-03 | 1 | 1 | 0 | 483 | 130181 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 516 | 128822 |
| 2025-04-05 | 0 | 1 | 0 | 558 | 130232 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 514 | 109880 |
| 2025-04-07 | 1 | 5 | 0 | 583 | 94070 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 574 | 108633 |
| 2025-04-09 | 0 | 1 | 0 | 598 | 121426 |
| 2025-04-10 | 0 | 3 | 0 | 526 | 105121 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 488 | 92597 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 667 | 147021 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 638 | 148042 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 644 | 143078 |
| 2025-04-15 | 1 | 1 | 0 | 463 | 125396 |
| 2025-04-16 | 0 | 2 | 0 | 540 | 157634 |
| 2025-04-17 | 0 | 4 | 0 | 594 | 100990 |
| 2025-04-18 | 1 | 3 | 0 | 529 | 69203 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 600 | 76978 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 614 | 108747 |
| 2025-04-21 | 0 | 1 | 0 | 586 | 148283 |
| 2025-04-22 | 0 | 2 | 0 | 686 | 216011 |
| 2025-04-23 | 0 | 1 | 0 | 491 | 114277 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 496 | 134067 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 464 | 133188 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 519 | 133970 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 524 | 144905 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 517 | 132674 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 518 | 99212 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 661 | 121424 |
March 2025
|
5 | 52 | 0 | 1490 | 4511567 |
| 2025-03-01 | 0 | 4 | 0 | 748 | 153609 |
| 2025-03-02 | 0 | 2 | 0 | 633 | 129045 |
| 2025-03-03 | 0 | 1 | 0 | 608 | 106250 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 656 | 145127 |
| 2025-03-05 | 0 | 8 | 0 | 630 | 140609 |
| 2025-03-06 | 0 | 1 | 0 | 640 | 140719 |
| 2025-03-07 | 0 | 1 | 0 | 618 | 142492 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 568 | 131031 |
| 2025-03-09 | 0 | 4 | 0 | 660 | 156077 |
| 2025-03-10 | 0 | 2 | 0 | 594 | 145365 |
| 2025-03-11 | 0 | 1 | 0 | 578 | 139001 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 691 | 145300 |
| 2025-03-13 | 0 | 3 | 0 | 668 | 154965 |
| 2025-03-14 | 1 | 5 | 0 | 728 | 176231 |
| 2025-03-15 | 0 | 2 | 0 | 678 | 155974 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 565 | 156495 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 571 | 164254 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 738 | 170135 |
| 2025-03-19 | 1 | 6 | 0 | 615 | 142792 |
| 2025-03-20 | 2 | 3 | 0 | 819 | 147496 |
| 2025-03-21 | 1 | 2 | 0 | 1490 | 227295 |
| 2025-03-22 | 0 | 2 | 0 | 641 | 107747 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 717 | 137651 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 598 | 129477 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 616 | 157059 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 725 | 153862 |
| 2025-03-27 | 0 | 1 | 0 | 594 | 131632 |
| 2025-03-28 | 0 | 3 | 0 | 640 | 146977 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 528 | 130276 |
| 2025-03-30 | 0 | 1 | 0 | 499 | 121580 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 625 | 125044 |
February 2025
|
3 | 29 | 0 | 726 | 4157023 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 274 | 193593 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 260 | 130228 |
| 2025-02-03 | 1 | 1 | 0 | 253 | 195718 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 272 | 172892 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 250 | 146781 |
| 2025-02-06 | 1 | 1 | 0 | 262 | 143104 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 277 | 117077 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 271 | 133707 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 260 | 152599 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 255 | 167398 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 343 | 172430 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 374 | 151391 |
| 2025-02-13 | 1 | 1 | 0 | 259 | 193756 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 276 | 141662 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 334 | 151987 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 367 | 164467 |
| 2025-02-17 | 0 | 5 | 0 | 361 | 171082 |
| 2025-02-18 | 0 | 4 | 0 | 334 | 182462 |
| 2025-02-19 | 0 | 6 | 0 | 423 | 136058 |
| 2025-02-20 | 0 | 5 | 0 | 390 | 140326 |
| 2025-02-21 | 0 | 1 | 0 | 362 | 147444 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 310 | 142929 |
| 2025-02-23 | 0 | 1 | 0 | 302 | 114199 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 327 | 85869 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 686 | 101016 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 623 | 105551 |
| 2025-02-27 | 0 | 2 | 0 | 726 | 147039 |
| 2025-02-28 | 0 | 2 | 0 | 699 | 154258 |
January 2025
|
1 | 28 | 0 | 487 | 4199949 |
2024
|
50 | 222 | 0 | 1188 | 27572395 |
December 2024
|
4 | 32 | 0 | 597 | 3442364 |
| 2024-12-01 | 0 | 2 | 0 | 597 | 99236 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 477 | 134285 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 587 | 136049 |
| 2024-12-04 | 0 | 2 | 0 | 547 | 137329 |
| 2024-12-05 | 0 | 1 | 0 | 401 | 124554 |
| 2024-12-06 | 0 | 1 | 0 | 471 | 105759 |
| 2024-12-07 | 0 | 3 | 0 | 429 | 96361 |
| 2024-12-08 | 0 | 1 | 0 | 387 | 91029 |
| 2024-12-09 | 0 | 1 | 0 | 482 | 138440 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 425 | 98245 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 511 | 104745 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 414 | 130341 |
| 2024-12-13 | 0 | 1 | 0 | 406 | 81198 |
| 2024-12-14 | 0 | 1 | 0 | 412 | 97230 |
| 2024-12-15 | 2 | 3 | 0 | 552 | 92433 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 394 | 88745 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 358 | 114700 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 235 | 90995 |
| 2024-12-19 | 1 | 2 | 0 | 214 | 93608 |
| 2024-12-20 | 0 | 1 | 0 | 321 | 105100 |
| 2024-12-21 | 0 | 1 | 0 | 283 | 110272 |
| 2024-12-22 | 0 | 1 | 0 | 273 | 117419 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 268 | 94123 |
| 2024-12-24 | 1 | 6 | 0 | 301 | 116853 |
| 2024-12-25 | 0 | 1 | 0 | 272 | 120134 |
| 2024-12-26 | 0 | 2 | 0 | 293 | 124978 |
| 2024-12-27 | 0 | 1 | 0 | 296 | 118702 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 281 | 112217 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 382 | 125192 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 281 | 124301 |
| 2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 334 | 117791 |
November 2024
|
4 | 17 | 0 | 603 | 2260394 |
October 2024
|
6 | 14 | 0 | 568 | 3547938 |
September 2024
|
5 | 13 | 0 | 1188 | 4111660 |
August 2024
|
7 | 25 | 0 | 664 | 3391651 |
July 2024
|
5 | 9 | 0 | 641 | 2022506 |
June 2024
|
7 | 33 | 0 | 330 | 2547915 |
May 2024
|
1 | 5 | 0 | 240 | 1411691 |
April 2024
|
1 | 8 | 0 | 231 | 1012497 |
March 2024
|
3 | 16 | 0 | 281 | 984181 |
February 2024
|
2 | 27 | 0 | 288 | 1662442 |
January 2024
|
5 | 23 | 0 | 719 | 1177156 |
2023
|
83 | 371 | 0 | 560 | 11343040 |
December 2023
|
3 | 15 | 0 | 225 | 2146395 |
November 2023
|
0 | 19 | 0 | 242 | 764496 |
October 2023
|
5 | 10 | 0 | 267 | 1044516 |
September 2023
|
11 | 27 | 0 | 257 | 920273 |
August 2023
|
12 | 28 | 0 | 245 | 771878 |
July 2023
|
2 | 17 | 0 | 217 | 1029146 |
June 2023
|
12 | 16 | 0 | 224 | 1199514 |
May 2023
|
5 | 31 | 0 | 129 | 736411 |
April 2023
|
8 | 54 | 0 | 97 | 727007 |
March 2023
|
9 | 52 | 0 | 93 | 691818 |
February 2023
|
8 | 36 | 0 | 85 | 627218 |
January 2023
|
8 | 66 | 0 | 560 | 684368 |
2022
|
114 | 496 | 10 | 320 | 14380175 |
December 2022
|
10 | 43 | 0 | 92 | 809563 |
November 2022
|
10 | 59 | 0 | 130 | 2399864 |
October 2022
|
12 | 55 | 0 | 158 | 740378 |
September 2022
|
7 | 23 | 10 | 112 | 946212 |
August 2022
|
14 | 49 | 0 | 95 | 1370883 |
July 2022
|
7 | 75 | 0 | 320 | 1055983 |
June 2022
|
13 | 37 | 0 | 168 | 1023922 |
May 2022
|
6 | 22 | 0 | 118 | 1063304 |
April 2022
|
11 | 40 | 0 | 88 | 1139903 |
March 2022
|
9 | 60 | 0 | 111 | 1379584 |
February 2022
|
7 | 11 | 0 | 131 | 850261 |
January 2022
|
8 | 22 | 0 | 277 | 1600318 |
2021
|
131 | 614 | 22 | 338 | 17071988 |
December 2021
|
8 | 18 | 0 | 95 | 1910568 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 74 | 51754 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 45593 |
| 2021-12-03 | 1 | 1 | 0 | 65 | 78623 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 65216 |
| 2021-12-05 | 1 | 1 | 0 | 66 | 48262 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 67 | 81372 |
| 2021-12-07 | 2 | 3 | 0 | 67 | 74215 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 70139 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69556 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 69127 |
| 2021-12-11 | 0 | 1 | 0 | 93 | 69453 |
| 2021-12-12 | 1 | 1 | 0 | 89 | 84036 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 69087 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 82 | 40760 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 59482 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51216 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 53362 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 70725 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 81 | 59398 |
| 2021-12-20 | 1 | 1 | 0 | 91 | 79811 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 83 | 70329 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 76 | 70821 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 66743 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 80350 |
| 2021-12-25 | 1 | 2 | 0 | 69 | 45722 |
| 2021-12-26 | 0 | 1 | 0 | 73 | 49872 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 47781 |
| 2021-12-28 | 0 | 3 | 0 | 69 | 50063 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 73 | 43992 |
| 2021-12-30 | 1 | 2 | 0 | 76 | 48702 |
| 2021-12-31 | 0 | 2 | 0 | 70 | 45006 |
November 2021
|
8 | 31 | 0 | 106 | 1827885 |
October 2021
|
10 | 63 | 0 | 104 | 1592538 |
September 2021
|
10 | 36 | 6 | 321 | 1625343 |
August 2021
|
13 | 58 | 0 | 338 | 1506968 |
July 2021
|
6 | 44 | 0 | 315 | 1477962 |
June 2021
|
12 | 64 | 15 | 167 | 1129962 |
May 2021
|
17 | 81 | 0 | 162 | 1190187 |
April 2021
|
13 | 92 | 1 | 175 | 972786 |
March 2021
|
12 | 65 | 0 | 267 | 1376327 |
February 2021
|
14 | 41 | 0 | 225 | 1237450 |
January 2021
|
8 | 21 | 0 | 293 | 1224012 |
2020
|
258 | 1297 | 19 | 917 | 14756720 |
December 2020
|
20 | 115 | 0 | 227 | 1545770 |
November 2020
|
24 | 89 | 0 | 239 | 1345413 |
October 2020
|
13 | 67 | 2 | 242 | 1427481 |
September 2020
|
16 | 53 | 0 | 329 | 1408144 |
August 2020
|
18 | 83 | 0 | 353 | 1676733 |
July 2020
|
21 | 113 | 3 | 354 | 1520687 |
June 2020
|
22 | 80 | 3 | 168 | 1389899 |
May 2020
|
34 | 151 | 1 | 318 | 1373871 |
April 2020
|
19 | 153 | 0 | 151 | 723375 |
March 2020
|
17 | 140 | 3 | 165 | 882135 |
February 2020
|
24 | 118 | 3 | 275 | 886099 |
January 2020
|
30 | 135 | 4 | 917 | 577113 |
2019
|
360 | 2320 | 25 | 666 | 9525302 |
December 2019
|
17 | 103 | 0 | 666 | 946469 |
November 2019
|
19 | 89 | 2 | 519 | 832959 |
October 2019
|
16 | 91 | 0 | 169 | 841263 |
| 2019-10-01 | 0 | 2 | 0 | 150 | 26288 |
| 2019-10-02 | 0 | 1 | 0 | 156 | 24045 |
| 2019-10-03 | 2 | 3 | 0 | 157 | 22255 |
| 2019-10-04 | 1 | 6 | 0 | 156 | 21063 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 155 | 20593 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 152 | 20452 |
| 2019-10-07 | 1 | 1 | 0 | 148 | 35952 |
| 2019-10-08 | 1 | 4 | 0 | 164 | 44874 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 154 | 28194 |
| 2019-10-10 | 0 | 2 | 0 | 163 | 19540 |
| 2019-10-11 | 1 | 5 | 0 | 159 | 22823 |
| 2019-10-12 | 0 | 2 | 0 | 141 | 21154 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 144 | 33124 |
| 2019-10-14 | 2 | 6 | 0 | 147 | 26466 |
| 2019-10-15 | 0 | 3 | 0 | 148 | 37588 |
| 2019-10-16 | 1 | 6 | 0 | 147 | 21987 |
| 2019-10-17 | 0 | 5 | 0 | 148 | 24889 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 158 | 30136 |
| 2019-10-19 | 4 | 8 | 0 | 145 | 13215 |
| 2019-10-20 | 1 | 14 | 0 | 163 | 33896 |
| 2019-10-21 | 0 | 10 | 0 | 164 | 21806 |
| 2019-10-22 | 0 | 1 | 0 | 160 | 29213 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 169 | 29481 |
| 2019-10-24 | 1 | 5 | 0 | 156 | 21351 |
| 2019-10-25 | 0 | 3 | 0 | 149 | 24696 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 153 | 30744 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 150 | 21574 |
| 2019-10-28 | 1 | 2 | 0 | 154 | 38061 |
| 2019-10-29 | 0 | 2 | 0 | 146 | 25680 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 136 | 38539 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 137 | 31584 |
September 2019
|
27 | 174 | 2 | 149 | 591623 |
August 2019
|
24 | 174 | 3 | 159 | 759396 |
July 2019
|
40 | 208 | 3 | 141 | 755254 |
June 2019
|
21 | 166 | 5 | 162 | 747915 |
May 2019
|
44 | 297 | 4 | 142 | 655542 |
April 2019
|
40 | 262 | 3 | 131 | 758079 |
March 2019
|
30 | 207 | 1 | 138 | 746273 |
February 2019
|
36 | 206 | 0 | 150 | 770458 |
January 2019
|
46 | 343 | 2 | 140 | 1120071 |
2018
|
649 | 4402 | 37 | 668 | 13395625 |
December 2018
|
42 | 255 | 1 | 230 | 1042071 |
November 2018
|
52 | 375 | 3 | 668 | 1418166 |
October 2018
|
44 | 319 | 1 | 337 | 1026512 |
September 2018
|
47 | 375 | 1 | 147 | 1030980 |
August 2018
|
59 | 345 | 2 | 134 | 1152064 |
July 2018
|
61 | 373 | 3 | 133 | 929180 |
June 2018
|
